Taglie
MISURAZIONE DONNA
| TAGLIA | CM | POLLICI | LUNGHEZZA CINTURA |
| 36 | 60 | 24 | 80 |
| 38 | 65 | 26 | 85 |
| 40 | 70 | 28 | 90 |
| 42 | 75 | 30 | 95 |
| 44 | 80 | 32 | 100 |
| 46 | 85 | 34 | 105 |
| 48 | 90 | 36 | 110 |
| 50 | 95 | 38 | 115 |
| 52 | 100 | 40 | 120 |
| 54 | 105 | 42 | 125 |
| 56 | 110 | 44 | 130 |
| 58 | 115 | 46 | 135 |
| 60 | 120 | 48 | 140 |
MISURAZIONE UOMO
| TAGLIA | CM | POLLICI | LUNGHEZZA CINTURA |
| 42 | 75 | 30 | 95 |
| 44 | 80 | 32 | 100 |
| 46 | 85 | 34 | 105 |
| 48 | 90 | 36 | 110 |
| 50 | 95 | 38 | 115 |
| 52 | 100 | 40 | 120 |
| 54 | 105 | 42 | 125 |
| 56 | 110 | 44 | 130 |
| 58 | 115 | 46 | 135 |
| 60 | 120 | 48 | 140 |
VITA: (vita alta)
- Misurare intorno alla vita, appena sopra l'ombelico e sotto la cassa toracica.
- Una volta individuata la propria misura in centimetri, fare riferimento alla seguente guida alle taglie, anche la taglia di jeans può servire come riferimento. Se la misura è tra due taglie, si consiglia di scegliere quella più grande.
- Misurare intorno ai fianchi, dove appoggia il pantalone a vita bassa.
- Una volta individuata la propria misura in centimetri, fare riferimento alla seguente guida alle taglie, anche la taglia di jeans può servire come riferimento. Se la misura è tra due taglie, si consiglia di scegliere quella più grande.